The largest Ken Griffey Jr. card price moves of the last 14 days, ranked by percentage change. Every move is sale to sale from real eBay sold listings — not averages. Updated with every price update.
| # | Card | Year | Grade | From | To | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993 Upper Deck — #355 | 1993 | PSA 9 | $11 | $36 | +227% |
| 2 | 1991 Topps — Tiffany All-Star #392 | 1991 | PSA 8 | $21 | $49 | +133% |
| 3 | 1997 Finest — Masters #238 | 1997 | PSA 9 | $30 | $69 | +130% |
| 4 | 1999 Upper Deck HoloGrFx — Base #53 | 1999 | PSA 10 | $173 | $378 | +118% |
| 5 | 1999 Skybox E-X Century — Base #17 | 1999 | PSA 9 | $354 | $750 | +112% |
| 6 | 1999 Topps Chrome — Early Road to Hall #ER5 | 1999 | PSA 10 | $270 | $535 | +98% |
| 7 | 1996 Ultra — Hitting Machines Gold Medallion #4 | 1996 | PSA 8 | $1,025 | $2,000 | +95% |
| 8 | 1998 Topps Chrome — Refractor #321 | 1998 | PSA 10 | $6,223 | $12,100 | +94% |
| 9 | 1997 Topps — Base #300 | 1997 | PSA 10 | $100 | $189 | +89% |
| 10 | 1990 Donruss — Best of AL #1 | 1990 | PSA 9 | $63 | $117 | +86% |
| 11 | 1997 Pinnacle Certified — Platinum Blue #136 (/1,999) | 1997 | PSA 8 | $80 | $146 | +83% |
| 12 | 1992 Score — All-Star #436 | 1992 | PSA 9 | $22 | $40 | +82% |
| 13 | 1991 Stadium Club — Base #270 | 1991 | PSA 9 | $46 | $81 | +76% |
| 14 | 1998 Bowman Chrome — Refractor #33 | 1998 | PSA 8 | $216 | $381 | +76% |
| 15 | 1996 Pinnacle — Starburst Artist's Proof #41 | 1996 | PSA 8 | $100 | $175 | +75% |
| # | Card | Year | Grade | From | To | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997 Score — Platinum Team Parallel (/2,000) | 1997 | PSA 8 | $405 | $130 | -68% |
| 2 | 1994 Bowman's Best — Red #40 | 1994 | PSA 9 | $100 | $60 | -40% |
| 3 | 1990 Topps — Tiffany #336 | 1990 | PSA 9 | $700 | $430 | -39% |
| 4 | 1994 Topps — Base #400 | 1994 | PSA 10 | $400 | $243 | -39% |
| 5 | 1997 Score — Platinum Team Parallel (/2,000) | 1997 | PSA 9 | $750 | $500 | -33% |
| 6 | 1998 Finest — Centurion #C5 (/500) | 1998 | PSA 8 | $225 | $150 | -33% |
| 7 | 1991 Fleer — Base #450 | 1991 | PSA 10 | $190 | $130 | -32% |
| 8 | 1998 Metal Universe — Universal Language #1UL | 1998 | PSA 10 | $600 | $405 | -32% |
| 9 | 1991 Topps — Desert Shield All-Star #392 | 1991 | PSA 9 | $1,000 | $711 | -29% |
| 10 | 1996 SPx — Commemorative #KG1 | 1996 | PSA 9 | $105 | $76 | -28% |
| 11 | 1992 Stadium Club — Members Choice #603 | 1992 | PSA 9 | $229 | $172 | -25% |
| 12 | 1992 Topps — Gold Winner #50 | 1992 | PSA 9 | $60 | $45 | -25% |
| 13 | 1992 Fleer — Base #279 | 1992 | PSA 10 | $170 | $130 | -24% |
| 14 | 1992 Upper Deck — Diamond Skills #650 | 1992 | PSA 10 | $80 | $61 | -24% |
| 15 | 1991 Upper Deck — Final Edition #87F | 1991 | PSA 10 | $82 | $63 | -23% |
Browse the full guide by year for raw, PSA 8, PSA 9 and PSA 10 values on every card, or see the Top 25 sales.